Информация
о детских лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, их месторасполасположении и сроках функционирования в летний период 2016 года
| Тип лагеря | Наименование учреждения (юридическое лицо) | Адрес размещения | Количество детей с указанием периода отдыха | ||
| июнь | июль | август | |||
| 01.06-21.06.2016г. | 23.06 – 12.07.2016г. | 18.07 – 04.08.2016г. | |||
| Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
 | |||||
| МБОУ СОШ № 1 | станица Полтавская, ул. Ленина, 247 | 170 | |||
| МБОУ СОШ № 4 | станица Полтавская, ул.Просвещения,198 | 145 | |||
| МБОУ СОШ № 5 | пос. Октябрьский, ул. Красная, 18 | 100 | 55 | ||
| МБОУ СОШ № 6 | станица Полтавская,ул. Школьная, 9 | 60 | 60 | ||
| МАОУ СОШ № 7 | станица Полтавская,ул. Красная, 52 | 170 | |||
| МАОУ СОШ № 8 | станица Марьянская,ул. Ленина, 52 | 100 | 50 | ||
| МБОУ СОШ № 9 | х. Протичка,ул. Красная, 28 | 45 | |||
| МАОУ СОШ №10 | станица Новомышастовская,ул. Красная, 12 | 90 | 70 | ||
| МБОУ СОШ №11 | станица Староджерелиевская, ул. Красная, 102 | 45 | 45 | ||
| МБОУ СОШ №12 | станица Новомышастовская,ул. Гагарина, 13 | 70 | 70 | ||
| МБОУ СОШ № 14 | х. им. Крупской,ул. Народная, 12 | 40 | 40 | ||
| МБОУ СОШ № 15 | станица Старонижестеблиевская,ул. Базарная, 23 | 100 | 65 | ||
| МБОУ СОШ № 18 | станица Ивановская,ул. Красная , 129 | 120 | 50 | ||
| МБОУ СОШ № 19 | станица Марьянская,,ул. Пионерская, 41 | 100 | 50 | ||
| МБОУ ООШ №22 | станица Ивановская,ул. Пионерская, 12 | 60 | |||
| МБОУ СОШ № 28 | станица Чебурголь,ул. Школьная, 2 | 40 | 40 | ||
| МБОУ ООШ № 29 | пос. Мирный,ул. Светлая , 10 | 40 | 40 | ||
| МБОУ ООШ № 33 | пос. Первомайский,ул. Школьная , 12 | 40 | 40 | ||
| МБОУ ООШ №37 | х. Крикуна,ул. Молодежная, 31 | 60 | |||
| МБОУ СОШ № 39 | х. Трудобеликовский,ул. Школьная, 1 | 180 | |||
| МБОУ СОШ №55 | станица Старонижестеблиевская, ул. Мира, 8 | 130 | |||
| МБУ ДО ЭБЦ | ст.Полтавская, ул.Ленина, 247/2 | 30 | |||
| МБУ ДО ПЦВР | ст.Полтавская, ул.Красная, 39 | 60 | |||
| МБУ ДО МЦВР | ст.Марьянская, ул.Ленина, 46 | 40 | |||
| Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием | |||||
| МБОУ СОШ №1 | станица Полтавская, ул. Ленина, 247 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 4 | станица Полтавская, ул.Просвещения,198 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 5 | пос. Октябрьский, ул. Красная, 18 | 20 | |||
| МАОУ СОШ № 7 | станица Полтавская,ул. Красная, 52 | 25 | |||
| МАОУ СОШ № 8 | станица Марьянская,ул. Ленина, 52 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 15 | станица Старонижестеблиевская,ул. Базарная, 23 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 18 | станица Ивановская,ул. Красная , 129 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 19 | станица Марьянская,,ул. Пионерская, 41 | 20 | |||
| МБОУ СОШ № 39 | х. Трудобеликовский,ул. Школьная, 1 | 25 | |||
Тематика смен лагерей дневного пребывания
1 смена – физкультурно-спортивная «Здоровые дети – здоровая страна», посвященная Всемирному дню детского футбола, Международному олимпийскому дню;
2 смена – творческая «Радужный мир детства», посвященная Году кино в России и развитию творческих способностей детей;
3 смена – эколого-биологическая и туристско-краеведческая «Тропами добра», посвященная развитию детско-юношеского туризма и экологического движения на Кубани.
Продолжительность смены установлена – 14 питаемых дней.
Стоимость питания для детей 7-10 лет. – 107,7 руб./в день,
от 11 лет и старше – 127,4 руб./в день., стоимость 14-дневного пребывания в ОЛДП составляет:
для детей 7-10 лет =1507,8 руб,
для детей 11 лет и старше=1783,6 руб. (ОЛДП, ЛТО)
 
						



























